110" Whiteboard interactivo de la exhibición 4K UHD de Aio con la versión 8+128g de Android 11.0 para la conferencia
Los paneles de visualización interactiva multitáctil Labotrix cuentan con resolución 4K UHD y una pantalla táctil de 20
Información básica.
N º de Modelo. | LTV-H11000A |
Sistema operativo | Android 11.0 |
Iluminar desde el fondo | Pantalla de luz trasera LED |
Tamaño del panel | 110 pulgadas |
Relación de aspecto | 16:9 |
Sistema táctil | Infrarrojo |
Resolución | 3840 x 2160 a 60 Hz |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón y plataforma de madera |
Especificación | 110 pulgadas |
Marca comercial | LABOTRIX |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8543709990 |
Capacidad de producción | 5000 PCS por mes |
Descripción del Producto
Los paneles de visualización interactiva multitáctil Labotrix cuentan con resolución 4K UHD y una pantalla táctil de 20 puntos, lo que brinda lecciones en vivo e intercambio de ideas en entornos educativos y de oficina.Parámetros del panel de visualización interactivo AIO de 110" e ilustraciones destacadas
Panel de visualización | |
N º de Modelo. | LTV-H11000A |
Tamaño del panel | 110 pulgadas |
Iluminar desde el fondo | Pantalla de luz trasera LED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución del panel | 3840 x 2160 a 60 Hz |
Área de visualización | 2436,48 (Alto) × 1370,52 (V) mm |
Tamaño de píxel | 0,4935 (alto) × 0,4935 (v) mm |
Brillo (liendres) | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1200:1 |
Ángulo de visión | 178° / 178° |
Tiempo de respuesta | 8ms |
Colores admitidos | 1,07 mil millones de colores |
Sistema táctil | |
Método de detección | Sistema de detección de sombreado por rayos infrarrojos |
herramienta táctil | Mano u otro objeto sólido (punta blanda) |
Exactitud | ±2mm |
Velocidad de lectura | Más de 125 respuestas por segundo |
Tiempo de respuesta | Menos de 8 ms |
Resolución | 32768 x 32768 |
Interfaz | 2 |
controlador táctil | conecta y reproduce |
Puntos de contacto | 20 puntos para Android y 20 puntos para el sistema operativo Windows |
Tecla de acceso rápido suave | No |
Vaso | Vidrio templado antideslumbrante de 4 mm |
SO compatible | Windows 7, 8, 10, 11; Mac OSX, Linux, Android |
Sistema Android | |
Versión del sistema | Android 11.0 |
UPC | Corteza A55 *4 |
GPU | Malí-G52 |
RAM | 4 GB |
ROM | 32GB |
Audio | |
Altavoces incorporados | 20 W x 2 (altavoces izquierdo y derecho) + subwoofer de 20 W (opcional) |
Canal de sonido | 2.0/2.1 (opcional) |
Conectividad | |
E/S frontal | USB táctil x 1, HDMI 2.0, hasta 3840* [email protected] x 1, USB3.0 azul tipo A x 2, Tipo C x 1 |
E/S trasera | HDMI x 2, VGA x 1, Android USB 2.0 x 2, Entrada Ethernet x 1, Salida Ethernet x 1, USB táctil x 1, Ypbpr x 1, AV x 1, RF x 1, Tarjeta SD x 1, COAXIAL x 1 , SALIDA AV x 1, RS232 x 1, Entrada VGA (DB45) x 1, Entrada de audio VGA x 1 |
Audio | Entrada de audio de 3,5 mm/salida de audio de 3,5 mm |
Control | RS-232C/Ethernet |
Wifi | Entrada azul, Wifi: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, AP: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz y 5 GHz |
Bluetooth | Bluit-in, versión 5.0, 2.4Hz |
Especificaciones físicas | |
Peso neto | 110 kg ± 5 kg |
Peso bruto (cartón) | 144 kg ± 5 kg |
Dimensiones | 2500,6 (largo) x 94 (largo) x 1463,8 (alto) mm |
Tamaño de embalaje (cartón) | 2684,6 (largo) x 300 (largo) x 1625,1 (alto) mm |
Funciones OSD | |
Idioma | Múltiples lenguas |
Función de detección automática de fuente | Sí |
Función de bloqueo de teclas OSD | Sí |
Congelar pantalla | Sí |
Pantalla en blanco | Sí |
Fuerza | |
Fuente de alimentación | CA 90 V ~ 264 V (50/60 Hz) |
Consumo máximo de energía | ≤ 760W |
Apoyar | ≤ 0,5W |
Especificaciones del entorno. | |
Temperatura de almacenamiento | -20ºC ~ 60ºC |
Humedad de almacenamiento | 10% HR ~ 90% HR |
Temperatura de funcionamiento | 0ºC ~ 50ºC |
Humedad corriente | 10% HR ~ 90% HR |
Accesorios incluidos | |
Cable de energía | Sí, 2M |
cable HDMI | Opcional |
Mando a distancia + batería | Sí |
Lápiz táctil | Si, 1 pieza |
unidad de software | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Computadora OPS (opcional) | |
UPC | Procesador Intel® Core™ i5-10400 |
Frecuencia base del procesador | 3,2 ~ 3,4 GHz |
Gráficos del procesador | Gráficos Intel® HD 4600 |
RAM | 4GB / 8GB |
Almacenamiento | Soporte integrado eMMC / SSD 128GB/256GB |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
LAN | Ethernet de 10/100 Mbps |
Puerto de E/S | VGA x 1, HDMI x 1, WIFI x 1, LAN x 1, COM x 1, ENTRADA DE MIC x 1, SALIDA DE LÍNEA x 1, USB2.0 x 5, USB3.0 x 1 |
Versión de Windows | Windows 10 Hogar 64 bits |
Receptor de pantalla inalámbrico (opcional) | |
Función | Miracast, Dlna, AirPlay / espejo AirPlay |
Conexión inalámbrica | WIFI 802.11 b/g/n CA (2T2R) |
SO compatible | Android 4.1 después; IOS 6.0 después; Win 7/8.1/10/11 (Win7 requiere software de controlador) |
Resolución admitida | 720 / 1080P |
Panel de visualización interactivo AIO de 110"montado en soporte
Diseño de marco de panel de pantalla interactivo AIO delgado de 110"
Panel de visualización interactivo AIO de 110"construido con la última placa base de Android con un rendimiento más rápido
Panel de visualización interactivo AIO de 110"diseñado con un botón de encendido e interfaces ricas para una fácil configuración
Panel de visualización interactivo AIO de 110" con cubierta trasera estilizada
Mándanos