exhibición transparente ultra fina echada a un lado doble del techo de la pantalla de visualización colgante de 43 55in
Señalización digital Android de doble cara montada en el techo delgada de 43 49 55 pulgadas Señalización digital colgant
Información básica.
N º de Modelo. | YT-43 |
Tipo de interfaz | USB |
Control remoto | Sin control remoto |
SO | Androide |
Personalizado | No personalizado |
Sistema | Android/Windows |
Red | Wi-Fi/LAN/4G/5g |
Material | Panel de vidrio templado |
Color | Blanco |
Paquete de transporte | Cajas de cartón y madera contrachapada |
Especificación | 43"55"49" |
Marca comercial | OEM |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8528591090 |
Capacidad de producción | 5000PCS por semana |
Descripción del Producto
Señalización digital Android de doble cara montada en el techo delgado de 43 49 55 pulgadasPantalla oled de señalización digital de doble cara colgante de 43/49/55 pulgadas pantalla delgada lcd de doble cara estante de doble cara
Versiones | 1.Versión única | 2.Androide Versión Wi-Fi | 3. Admite el sistema Win10 | |
Sistema | UPC | Mstar V56 | RK3288 | intel i3 |
RAM | sin | 2GB | 4GB DDR3 | |
Memoria interna | 8GB | 16 GB | SSD de 64GB | |
Sistema operativo | sistema único | Androide 6.0 | Win7 o Win10 (no con licencia) | |
Pantalla táctil | sin | sin | sin | |
Mostrar | Panel | Pantalla LCD FHD IPS de 43" con ángulo de visión completo, retroiluminación LED | ||
Resolución | 1920*1080 FullHD | |||
Ángulos de visión | 89/89(H),89/89(V) | |||
Relación de contraste | 3000 | |||
Luminancia | Pantalla lateral de ventana 750cdm2, pantalla interior 350cdm2 | |||
Relación de aspecto | 16:9 | |||
Red | Wifi | No | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 |
4G/5G | \ | sin, opcional | sin, opcional | |
Ethernet RJ45 | sin | Sí | Sí | |
BT | sin | Sí | \ | |
Interfaz | Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | \ |
Puerto USB | Sí | Sí | Sí | |
Puerto WiFi | \ | Sí | Sí | |
RJ45 | \ | Sí | Sí | |
interruptor encendido / apagado | Sí | Sí | Sí | |
Reproducción multimedia | Formato de video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV, etc., admite hasta 1080p | ||
Formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc. | |||
Foto | jpeg | |||
Otros | El consumo de energía | 118W | 136W | 156W |
Vocero | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
Cámara frontal | sin | sin | sin | |
Idioma | Multi lenguaje | Multi lenguaje | Inglés | |
Adaptador | Tarjeta de alimentación interna (AC100-240V 50/60Hz) | |||
Accesorios | Cable de CA, caja de embalaje, manual |
Imágenes, vídeos, audio, canales RSS, sitio web/HTML5, zonas múltiples, imagen de fondo, mensaje de texto con desplazamiento, texto estático, colores de fondo editables, colores de fuente editables, hora y fecha, comandos remotos, gestión de usuarios, sincronización multipantalla
Incluye soporte de pared, software de programación, control remoto, llave y manual del usuario
Soporte de pared especial opcional, soporte de suelo/carro, soporte de techo, soporte de mesa
Contacto
Wynn
Web: www.made-in-china.com/showroom/wynnlloy
Mándanos