Marco de fotos digital con marco abierto de 7 pulgadas con entrada HDMI
El marco de fotos digital para PC o el marco de fotos digital para Android suelen ser un monitor de pantalla táctil de
Información básica.
N º de Modelo. | Marco de foto digital |
Tarjeta de memoria | Dakota del Sur |
Ayuda de idioma | Inglés |
Soporte de formato de imagen | JPEG |
Solicitud | Marco de fotos para el hogar, exhibición publicitaria |
Material del gabinete | El plastico |
Bluetooth | Sí |
Certificación | CE RoHS FCC |
Formato de imagen | JPEG |
Sistema | Soltero o Android |
Red | Wi-Fi Bluetooth |
Puerto | Puerto USB/USB OTG/RJ45/TF/Puerto de antena |
UPC | Corteza A9 de cuatro núcleos, 1,6 g, Rk3188 |
Pantalla LCD | Retroiluminación LED del panel IPS/LCD |
Paquete de transporte | Embalado en caja de cartón |
Especificación | 7" 10" 15" 18" 21" 32" |
Marca comercial | ALIMENTO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8471301000 |
Capacidad de producción | 50000/Uds. Año |
Descripción del Producto
El marco de fotos digital para PC o el marco de fotos digital para Android suelen ser un monitor de pantalla táctil de tamaño pequeño integrado con una PC o Android, con wifi.
Los tamaños de marco de fotos digital para PC o marco de fotos digital para Android:
7" 8" 9" 10" 14" 15" 18,5" 21,5"
Si desea utilizar el marco de fotos digital como áreas especiales, es posible que desee agregar algunas funciones especiales, como HDMI, USB, cámara, teclado, 3G, 4G, wifi, tarjeta de limpieza….
Actualmente, los marcos de fotos digitales se utilizan ampliamente en muchas aplicaciones:
Los asientos del autobús almohadan el marco de fotos digital.
Marco de fotos digital de almohada de taxi.
Cadena de tiendas publicitarias con marcos de fotos digitales.
Algún marco de fotos digital con soporte alto para comprobar información y orientarse.
Y otros usos.
Marco de foto digital
Especificaciones: | |
Panel | |
Pantalla de visualización: | Retroiluminación LED del panel LCD |
Resolución: | 1280*800 o 1366*768 |
Ángulo de visión: | Vista completa |
Brillo: | 350cd/M |
Pantalla táctil | |
Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos, I2C o puerto USB. | |
Electricidad | |
Fuerza: | 12V 4A, entrada AC220V, salida DC12V, admite certificación 3C |
CONDUJO: | Luz de encendido LED de preposición |
ordenador personal | |
Sistema: | ventanas 10 |
Procesador | Intel Cherry Trail-x5z8300/z8350 |
frecuencia de la CPU | 1,84 GHz |
Procesador GPU | Gráficos Intel HD |
frecuencia de GPU | 500MHz |
Memoria | LPDDR3 4GB |
almacenamiento | eMMC 32GB/64GB/128GB(Opcional) |
Pantalla LCD | soporte 1920*1200 |
Wifi | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth4.0 |
Cámara | Frente: 2,0 M |
Vocero | Apoyo |
DC en | 12V/3A |
Conector de E/S | |
LED de encendido | Soporte*1 |
Auriculares | Conector telefónico estéreo de 3,5 mm |
micrófono | Micrófono de 3,5 mm * 1 |
USB | Soporte*1 USB3.0, USB2.0 Soporte*3 en el interior |
hdmi | Soporte*1 |
COM RS232 | Soporte*1 |
sata | Soporte*2 |
VGA | Soporte*1 |
RJ45 | Soporte*1 |
DC Jack | Apoyo |
Material | |
Gabinete: | Gabinete de aleación de aluminio, Espesor: 23,5 mm, CNC, Esquina redondeada, acabado plateado brillante (opción Metal) |
Vaso: | Vidrio templado de 3 mm (Opción: personalizar cualquier logotipo o patrón) |
Atrás: | respaldo de metal, negro |
Marco de foto digital
Especificaciones: | |
Panel | |
Pantalla de visualización: | Retroiluminación LED del panel LCD |
Resolución: | 1280*800 o 1366*768 |
Ángulo de visión: | Vista completa |
Brillo: | 350cd/M |
Pantalla táctil | |
Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos, I2C o puerto USB. | |
Electricidad | |
Fuerza: | 12V 4A, entrada AC220V, salida DC12V, admite certificación 3C |
CONDUJO: | Luz de encendido LED de preposición |
Androide | |
Sistema: | Android 4.4 |
UPC: | CPU de esquema ARM Cortex-A9 de cuatro núcleos, frecuencia principal 1,8G RK3188 |
Memoria flash: | NAND FLASH/CE 8GB |
Memoria: | DDR3 1G |
Puerto: | Puerto USB/USB OTG/RJ45/TF/Puerto de antena |
Función: | Con el sistema de publicación de información Signagelink, utilizando la arquitectura B/S, puede controlar la máquina publicitaria del terminal de red a través de la red móvil, WLAN, WIFI en cualquier momento y en cualquier lugar. |
Admite todos los formatos de video, archivos y medios de transmisión en red; | |
Admite pantalla dividida, admite combinación y diseño de contenido del programa; | |
Control remoto de tiempo de reproducción, volumen, monitor de programa e intercorte, siembra de dibble. | |
Soporte para reproducción USB, actualización USB, función de actualización USB | |
Material | |
Gabinete: | Gabinete de aleación de aluminio, Espesor: 23,5 mm, CNC, Esquina redondeada, acabado plateado brillante (opción Metal) |
Vaso: | Vidrio templado de 3 mm (Opción: personalizar cualquier logotipo o patrón) |
Atrás: | respaldo de metal, negro |
SH1162WF-T | |
UPC: | Corteza de cuatro núcleos A9, 1,6G, RK3188 |
RAM: | 1GB |
Memoria interna: | 8GB |
Sistema operativo: | Android 4.4 o superior |
Pantalla táctil: | Toque apacitivo de 10 puntos. |
Panel: | Panel LCD de 11,6" |
Resolución: | 1366*768 |
Relación de contraste: | 500 |
Luminancia: | 220cd/m2 |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Wifi: | 802.11b/g/n |
Dongle 3G: | Extensión de llave USB 3G. |
Ranura para tarjetas: | Dakota del Sur |
Dispositivo USB: | USB*3 |
Puerto USB: | MicroUSB OTG |
Conector de alimentación | Entrada de alimentación CC |
Auricular: | auricular de 3,5 mm |
Formato de video: | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H264, VC1, RV, etc., admiten hasta 1080p |
Formato de audio: | MP3/WMA/AAC, etc. |
Foto: | jpeg |
Vocero: | 2×1,5W |
Solicitud: | MSN/Skype/Facebook/Twitter/Youtube/correo electrónico/mapa de Google, etc. |
Adaptador: | Adaptador, 12V/2A |
Manual de usuario: | Sí |
Bluetooth | Bluetooth4.0 |
hdmi | Salida HDMI |
Batería | 5000 mah/3,7 V |
Cámara: | 2,0 M/P, cámara frontal |
RJ45: | Rj45 con POE |
Ethernet: | Ethernet de 10M/100M |
VESA: | 75×75mm |
Área activa: | 256,125 (alto) × 144 mm (v) |
Temperatura de trabajo: | 0-50 grados |
Mándanos