Mini marco de fotos digital negro de 18,5 pulgadas con reproducción en bucle de vídeo musical
Tamaño del paquete 48,00 cm * 10,00 cm * 35,00 cm Peso bruto del paquete 2.300 kg Mini marco de fotos digital negro de 1
Información básica.
N º de Modelo. | M-DPF185 |
Relación de resolución | 1366*768 |
Característica | Portátil, USB |
Tarjeta de memoria | Dispositivo de memoria USB |
Ayuda de idioma | Inglés, español, francés, japonés, alemán |
Soporte de formato de imagen | Jpa, JPEG, BMP GIF |
Uso | Regalos, Decorativos |
OEM | 1920*1080 disponible |
Pantalla plana | Opcional |
Sistema de publicación | Opcional cuando se diseña Android |
Montado en la pared | 75*75mm |
Modelo | Tipo Económico |
Longitud de la fuente de alimentación | 1,5 m, puede agregar más tiempo |
Garantía | 2 años |
Memoria | Opcional con tipo incorporado |
Control remoto | Sí |
SO | Opcional |
Agregar sistema | Opcional, Android |
Color | Negro/Plata |
Opciones | Qué, RoHS |
Certificados | Base de 10 días laborables en 1000PCS |
Entradas | Ranura para tarjeta SD, USB |
Paquete de transporte | Cartón estándar |
Especificación | Plástico ABS |
Marca comercial | OEM/Montroincs |
Origen | Shénzhen |
Código hs | 8543709990 |
Capacidad de producción | 1000PCS/día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 48.00cm * 10.00cm * 35.00cm Peso bruto del paquete 2.300kgDescripción del Producto
Mini marco de fotos digital negro de 18,5 pulgadas con reproducción en bucle de vídeo musicali:Modo de reproducción: reproducción automática mediante tarjeta USB/SD
ii: Venta directa de fábrica;
iii: OEM, libre de agregar logotipo personalizado, muestra disponible
IV: Certificado: CE, ROHS, FCC
v: Color: Negro/Blanco
vi: Resolución: 1366*768, HD IPS 1920*1080 disponible
vii: Memoria: la memoria integrada está disponible
viii: Garantía: 3 años
Modelos calientes:
Toque todo en uno PC Monitor LCD LED Monitor LCD LED
Android Tablet PC LED Monitor LCD Monitor táctil IP65
Mostrar | Pantalla | 18,5 pulgadas | ||||||||||||
Resolución | 1366×768 | |||||||||||||
Brillo | 250cdm2 | |||||||||||||
Contraste | 800:1 | |||||||||||||
Escala de pantalla | 16:9 | |||||||||||||
Configuración | chip maestro | Mstar V59 | ||||||||||||
Memoria | Opcional | |||||||||||||
Interfaz | ranura para tarjetas SD | Una ranura para tarjeta SD (soporte máximo de 32 GB) | ||||||||||||
hdmi | Uno | |||||||||||||
DE | Uno (entrada AV) | |||||||||||||
USB 2.0 | Uno | |||||||||||||
Fuerza | Una entrada de alimentación CC (5,5 × 2,0 mm) | |||||||||||||
Multimedia | Video | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKV, etc. (1920x1080-25 MBps) | ||||||||||||
Audio | MP3 | |||||||||||||
Imagen | JPEG,JPG | |||||||||||||
Otras funciones | Control remoto | Control remoto con todas las funciones | ||||||||||||
Tiempo | calendario, reloj | |||||||||||||
Encendido / apagado | Temporización de encendido y apagado | |||||||||||||
Llave | Cuerpo 7 botones | |||||||||||||
Auto-reproducción | Ciclo de inicio automático: video, imágenes, música, imágenes + Música (se puede configurar en la configuración) | |||||||||||||
Ajuste de reproducción de imágenes | Ajustar el intervalo de reproducción de imágenes, efecto de transición de cambio de imagen | |||||||||||||
Otros parámetros | El consumo de energía | 15W | ||||||||||||
Idioma OSD | Idioma OSD múltiple | |||||||||||||
Vocero | Altavoz incorporado de 2×2W | |||||||||||||
selección de color | Blanco negro | |||||||||||||
Adjunto | Adaptador | Uno, especificaciones: 12V/2A | ||||||||||||
Soporte de escritorio | Uno | |||||||||||||
Control remoto | Uno | |||||||||||||
Manual de usuario | Uno | |||||||||||||
cable USB | No |
Mándanos